相続シミュレーション報酬

遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~5000万円 | 25万円 |
5000万円~7000万円 | 40万円 |
7000万円~1億円 | 50万円 |
1億円~1億5000万円 | 55万円 |
1億5000万円~2億円 | 70万円 |
2億円~2億5000万円 | 90万円 |
2億5000万円~3億円 | 110万円 |
3億円~4億円 | 140万円 |
4億円~5億円 | 170万円 |
5億円~7億円 | 220万円 |
7億円~10億円 | 270万円 |
10億円以上 | 270万円+20万円/1億円毎 |
※遺産総額とはお手持ちの資産の合計額で、借入金等を差し引く等の評価を行う前の資産の合計額となります。
※節税対策も含む料金とさせて頂きます。
上記の基本報酬のほか、下記理由は別料金として加算させて頂きます。
土地(1利用区分につき) | 6万円(現地視察、写真撮影等を含む) |
---|---|
非上場株式(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合(5名以上の加算はなし) | 基本報酬額x10%x(相続人の数-1) |
特急料金(申告期限から3か月以内のご依頼) | 報酬総額x20~50% |
延納 | 1億円未満 | 12万円 |
---|---|---|
5億円未満 | 18万円 | |
5億円以上 | 23万円 | |
10億円以上 | 28万円+5万円/5億円毎 | |
物納 | 1億円未満 | 60万円 |
5億円未満 | 80万円 | |
5億円以上 | 120万円 | |
10億円以上 | 140万円+20万円/5億円毎 |
税務調査対応 | 日当5万円 |
---|---|
準確定申告 | 別途お見積り |
不動産鑑定評価 | 不動産鑑定報酬は不動産鑑定士に別途 |
金融機関残高証明書の取得代行 | 別途お見積り |
戸籍関係書類の取得代行 | 別途お見積り |
広大地評価 | 別途お見積り |
その他特殊事情 | 別途お見積り |
「相続 支援 東京」「相続 手続き」「認知症 相続 手続き」の相続net.東京